소형시료의 열관류율 값을 측정
- 디자인 특허 / 상표 출원 제품이며 KS F2278:2017과 동등한 시험 방법 (시료 크기 320MM 이하, 두께 200MM 이하)
열관류율 측정 값이 2종류로 측정 (U1/U2), 측정시간 3시간이내
열관류율시험기 PC 제어화면
| 항목 | 규격 |
|---|---|
| 외관치수 | 455mm(W) × 535mm(D) × 1083mm(H) |
| 무게 | 약 120Kg |
| 정격 전압 / 소비전력 | 220V / 1.0 kWh 이하 |
| 고온 / 저온 챔버 설정온도 | 20~40℃ / 0~10℃ |
| 최대 시료크기 | 300mm(W) × 320mm(D) × 10mm(H) |
| 열관류율 측정값 | U1 : 온도와 전력량으로 계산 |
| U2 : Heat flux sensor로 계산 |